Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Nascar sprintcup series 09

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
alexandre QB
Freshman
Freshman
alexandre QB


Messages : 16
Date d'inscription : 04/05/2009

Nascar sprintcup series 09 Empty
MessageSujet: Nascar sprintcup series 09   Nascar sprintcup series 09 I_icon_minitimeJeu 7 Mai - 9:24

Voilà ou en est le début de saison 09 de la SprintCup series. Et oui j'adore cette discipline la regarder a la TV. Fin bon bref, voila le tableau des résultats:

RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10 WINNINGS
1 +1 Jeff Gordon 1441 Leader 10 0 1 5 7 2,186,640
2 -1 Kurt Busch 1431 -10 10 0 1 3 6 1,490,960
3 +1 Tony Stewart 1402 -39 10 0 0 4 7 1,664,600
4 +1 Denny Hamlin 1321 -120 10 0 0 2 4 1,408,240
5 +1 Kyle Busch 1314 -127 10 1 3 4 4 2,210,540
6 -3 Jimmie Johnson 1290 -151 10 0 1 4 6 1,989,440
7 +2 Jeff Burton 1257 -184 10 0 0 2 5 1,716,330
8 -- Clint Bowyer 1212 -229 10 0 0 3 4 1,613,860
9 -2 Carl Edwards 1204 -237 10 0 0 1 4 1,652,880
10 +3 Ryan Newman 1198 -243 10 0 0 2 4 1,487,790
11 -1 Greg Biffle 1193 -248 10 0 0 3 5 1,526,560
12 -- Matt Kenseth 1187 -254 10 0 2 3 3 3,017,070

13 -2 David Reutimann 1156 -285 10 1 0 1 2 1,461,900
14 +2 Juan Montoya 1152 -289 10 1 0 0 3 1,490,850
15 +3 Mark Martin 1126 -315 10 3 1 2 5 1,382,680
16 +1 Brian Vickers 1118 -323 10 2 0 1 4 1,459,900
17 -3 Kasey Kahne 1106 -335 10 0 0 1 2 1,533,150
18 -3 Dale Earnhardt Jr. 1100 -341 10 0 0 1 3 1,369,730
19 -- Marcos Ambrose 1067 -374 10 0 0 1 2 1,256,700
20 +1 Casey Mears 1049 -392 10 0 0 0 1 1,254,860
21 +2 Martin Truex Jr. 989 -452 10 1 0 0 2 1,448,070
22 +3 Reed Sorenson 984 -457 10 0 0 0 1 1,482,360
23 -3 Kevin Harvick 979 -462 10 0 0 2 2 2,434,970
24 -- Michael Waltrip 974 -467 10 0 0 0 1 1,231,710
25 +4 Jamie McMurray 971 -470 10 0 0 0 3 1,245,290
26 -- David Ragan 949 -492 10 0 0 0 1 1,253,390
27 -5 David Stremme 948 -493 10 0 0 0 0 1,422,470
28 -1 A.J. Allmendinger 947 -494 10 0 0 1 2 1,576,910
29 -1 Elliott Sadler 933 -508 10 0 0 1 1 1,365,910
30 +1 Sam Hornish Jr. 925 -516 10 0 0 0 2 1,271,770
31 -1 Bobby Labonte 893 -548 10 0 0 1 1 1,380,820
32 +1 Joey Logano* 859 -582 10 0 0 0 1 1,527,630
33 -1 Paul Menard 839 -602 10 0 0 0 0 1,386,260
34 +1 Robby Gordon 768 -673 10 0 0 0 0 1,212,350
35 -1 John Andretti 743 -698 10 0 0 0 0 1,087,540
36 -- Scott Speed* 671 -770 9 0 0 1 1 1,069,560
37 -- David Gilliland 615 -826 9 0 0 0 0 723,150
38 -- Regan Smith 473 -968 5 0 0 0 0 634,371
39 -- Aric Almirola 451 -990 7 0 0 0 0 826,313
40 -- Joe Nemechek 414 -1027 8 0 0 0 0 637,078
41 +1 Scott Riggs 348 -1093 6 0 0 0 0 643,438
42 -1 Brad Keselowski 333 -1108 3 0 1 1 1 522,963
43 -- Travis Kvapil 292 -1149 4 0 0 0 0 520,708
44 -- Jeremy Mayfield 288 -1153 5 0 0 0 0 568,888
45 +1 Dave Blaney 258 -1183 7 0 0 0 0 522,849
46 -1 Bill Elliott 228 -1213 3 0 0 0 0 459,040
47 -- Max Papis* 222 -1219 3 0 0 0 0 262,650
48 -- Todd Bodine 123 -1318 3 0 0 0 0 236,779
49 +2 Mike Bliss 123 -1318 3 0 0 0 0 222,231
50 -1 Terry Labonte 91 -1350 1 0 0 0 0 273,963
51 -1 Sterling Marlin 86 -1355 2 0 0 0 0 148,950
52 -- Tony Raines 34 -1407 2 0 0 0 0 154,084
53 -- Michael McDowell 0 -1441 0 0 0 0 0 0
54 +10 Trevor Boys 0 -1441 0 0 0 0 0 0
55 -1 Eric McClure 0 -1441 0 0 0 0 0 0
56 -1 Mike Garvey 0 -1441 0 0 0 0 0 21,163
57 -1 Dexter Bean* 0 -1441 0 0 0 0 0 0
58 -1 Mike Wallace 0 -1441 0 0 0 0 0 21,563
59 -1 David Starr 0 -1441 0 0 0 0 0 0
60 -1 Dennis Setzer 0 -1441 0 0 0 0 0 0
61 -1 Derrike Cope 0 -1441 0 0 0 0 0 21,288
62 -1 Geoffrey Bodine 0 -1441 0 0 0 0 0 21,138
63 -1 Carl Long 0 -1441 0 0 0 0 0 21,463
64 -1 Brandon Ash 0 -1441 0 0 0 0 0 0
65 -- Kirk Shelmerdine 0 -1441 0 0 0 0 0 21,363
66 -- Kelly Bires 0 -1441 0 0 0 0 0 21,363
67 -- Norm Benning 0 -1441 0 0 0 0 0 21,238
68 -- Boris Said 0 -1441 0 0 0 0 0 21,113
69 -- Mike Skinner 0 -1441 0 0 0 0 0 21,113


Voilou!
Revenir en haut Aller en bas
QB-Fiv5
Veteran
Veteran
QB-Fiv5


Messages : 451
Date d'inscription : 27/04/2009
Age : 41
Localisation : EVX (27)

Nascar sprintcup series 09 Empty
MessageSujet: Re: Nascar sprintcup series 09   Nascar sprintcup series 09 I_icon_minitimeJeu 7 Mai - 13:36

j'avoue pas y connaitre grand chose en nascar exepté Jeff Gordon. d'ailleurs je suis surpris qi'il pilote toujours je le pensais à la retraite depuis un moment!
Revenir en haut Aller en bas
https://4thegame.frenchboard.com
alexandre QB
Freshman
Freshman
alexandre QB


Messages : 16
Date d'inscription : 04/05/2009

Nascar sprintcup series 09 Empty
MessageSujet: Re: Nascar sprintcup series 09   Nascar sprintcup series 09 I_icon_minitimeJeu 7 Mai - 17:40

Ah! Non, même à 50 ans ils pourront piloter ceux là! Non je sait pas, mais oui Jeff Gordon est toujours dans la course. Cependant il me semble qu'il y avait a un moment une rumeur comme quoi il était possible qu'il parte en retraite... dumoin du volant!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Nascar sprintcup series 09 Empty
MessageSujet: Re: Nascar sprintcup series 09   Nascar sprintcup series 09 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nascar sprintcup series 09
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: End Zone :: Autres Sports-
Sauter vers: